Технические характеристики УФ-ламп
Технические характеристики УФ-ламп
Рабочее давление | min = 2.5 атм. | max = 8.0 атм. |
Температура воздуха в помещении | min +5°С | max +35°С |
Влажность не более | 70% | |
Напряжение электрической сети | 220В, 50 Гц, сила тока-до 6А |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 304 |
Ресурс работы уф-лампы, часов | 8000-10000 |
Число бактерий группы кишечной палочки на 1 литр в исходной воде , не более | 10000 |
Число бактерий группы кишечной палочки на 1 литр в обработанной воде , не более | 3 |
Индикация работы лампы Аудио | Да |
Индикация работы лампы Видео | Да |
Напоминание о замене лампы | Да |
Индикация времени работы лампы | Да |
Общее время работы |
Да |
Модель |
Произво-дительность,м³/ч |
Размеры L / D , мм не более | Потребляемая мощность, Вт, не более | Присоединительные размеры, дюйм |
S2Q-PA | 0,5 | 436/65 | 22 | 1/2 |
S5Q-PA | 1,0 | 568/65 | 30 | 3/4 |
S8Q-PA | 1,8 | 908/65 | 46 | 3/4 |
S12Q-PA | 2,5 | 950/89 | 48 | 1 |
S24Q | 5,0 | 940/102 | 95 | 1 |
SP950-HO | 8,9 | 940/102 | 156 | 2 |
* Подбор УФ-ламп производится с учетом особенностей объекта.